Ključne značajke
| This is the first model from the company to also support 4m band |
| 4 kinds of built-in roofing filters : 500Hz / 2.7kHz / 6kHz / 15kHz (270Hz Option) |
| 7 inch Color TFT Display : - Roofing Frequency Sampling Band Scope - Band Scope Auto-Scroll Mode - Multi-Information Display including Filter Scope |
| Clean and Tough 100W* Output *50W/70MHz |
| Built-in High-Speed Automatic Antenna Tuner |
| 32-bit Floating-Point DSP for RX/TX and Band Scope |
Isporučuje se s
| AC strujni kabel | Da |
| Osigurač | Da, , 1 x 4 A and 1 x 25 A |
| Korisnička uputstva | Da |
| Utičnice | Da, , 1 x 7-pin DIN and 1 x 13-pin DIN |
Amaterske HF specifikacije
| Output Power (AM) | HF / 50 MHz: Max.100 W / Min. 5 W (Max. 25 W / Min. 5 W) 70 MHz: Max. 50 W / Min. 5 W (Max. 12.5 W / Min. 5 W) |
| Impedancija antene - 50Ohm | Da |
| Prilagodljiv raspon antene - Impedancija 16.7 Ohma do 150 Ohma | Da |
| Audio izlazna snaga | More than 1.5 W (8 Ohm) |
| Audio Output Impedance | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
| Current Drain (approx.) | - TX: 22.5 A or less - RX (no signal): 2.5 A or less |
| Zahtjevi za DC napajanje | 13,8 V ± 15% |
| Stabilnost frekvencije | ± 0.1 ppm, 0 °C ~ +50 °C |
| Impedancija mikrofona - 600 Ohm | Da |
| Načini rada | A1A (CW), A3E (AM), J3E (SSB), F1B (FSK), F3E (FM), G1B (PSK) |
| Notch Filter Attenuation | 60 dB or more (Auto), 70 dB or more (Manual) |
| Raspon radne temperature | -0 °C do + 50 °C |
| Eliminacija buke prijemnika | Više od 40 dB |
| Strujni krugovi prijamnika | Double Superheterodyne |
| Frekvencijski raspon prijamnika | 0.13 ~ 30 MHz, 50 ~ 54 MHz, 70.0 ~ 70.5 MHz VFO: continuous 30 kHz ~ 74.8 MHz |
| Omjer odbacivanja IF prijamnika | 70 dB or more |
| Omjer odbacivanja slike prijemnika | HF: 70 dB or more, 50 / 70 MHz: 60 dB or more |
| Međufrekvencije prijamnika | 1st IF: 8.248 MHz 2nd IF: 24 kHz / 36 kHz (FM) |
| Selektivnost prijemnika | SSB: 2.6 kHz or more @ -6 dB / 4.4 kHz or less @ -60 dB CW/FSK: 500 Hz or more @ -6 dB / 1.2 kHz or less @ -60 dB AM: 6.0 kHz or more @ -6 dB / 12 kHz or less @ -50 dB FM: 12 kHz or more @ -6 dB / 25 kHz or less @ -50 dB |
| Osjetljivost prijemnika - 0.13 - 0.522 MHz | SSB/CW/FSK/PSK = 0.5µV AM = 6.3µV |
| Osjetljivost prijemnika - 0.522 - 1.705 MHz | SSB/CW/FSK/PSK = 4 µV AM = 31.6 µV |
| Osjetljivost prijemnika - 1.705 - 24.5 MHz | SSB/CW/FSK/PSK = 0.2 µV AM = 2 µV |
| Osjetljivost prijemnika - 24.5 - 30 MHz | SSB/CW/FSK/PSK = 0.13 µV AM = 1.3 µV |
| Osjetljivost prijemnika - 28 - 30 MHz (FM) | 0.22 µV |
| Osjetljivost prijemnika - 50 - 54 MHz | SSB/CW/FSK/PSK = 0.13 µV AM = 1.3 µV FM = 0.22 µV or less |
| Receiver Sensitivity - 70 - 70.5 MHz | SSB/CW/FSK/PSK = 0.13 µV AM = 1.3 µV FM = 0.22 µV or less |
| Osjetljivost zvučnog signala prijemnika | SSB/CW/FSK/AM 0.13 ~ 0.522 MHz: 5.6µV or less 0.522 ~ 1.705 MHz: 18 µV or less 1.705 ~ 30 MHz: 1.8 µV or less 50 ~ 54 MHz: 1.1 µV or less 70 ~ 70.5 MHz: 1.1 µV or less FM 28 ~ 30 MHz: 0.2 µV or less 50 ~ 54 MHz: 0.2 µV or less 70 ~ 70.5 MHz: 0.2 µV or less |
| RIT Frekvencijski raspon | ± 9,999 kHz |
| Suzbijanje prijenosnika odašiljača | 60 dB or more |
| Frekvencijski raspon odašiljača | - 160 m band: 1.81 ~ 2.0 MHz - 80 m band: 3.5 ~ 3.8 MHz - 60 m band: 5.25 ~ 5.45 MHz (> refer to applicable Amateur Radio regulations of your country) - 40 m band: 7.0 ~ 7.2 MHz - 30 m band: 10.1 ~ 10.15 MHz - 20 m band: 14.0 ~ 14.35 MHz - 17 m band: 18.068 ~ 18.168 MHz - 15 m band: 21.0 ~ 21.45 MHz - 12 m band: 24.89 ~ 24.99 MHz - 10 m band: 28.0 ~ 29.7 MHz - 6 m band: 50.0 ~ 52.0 MHz - 4 m band: 70.0 ~ 70.5 MHz |
| Frekvencijski odziv odašiljača | Within -6 dB (100 ~2,900 Hz) |
| Odstupanje maksimalne frekvencije odašiljača | FM - wide: ±5 kHz or less FM - narrow: ±2.5 kHz or less |
| Modulacija odašiljača | SSB: Balanced, AM: Low Power, FM: Reactance |
| Emiterske širine odašiljača | HF: -50 dB or less 50 MHz: -63 dB or less 70 MHz: -60 dB or less |
| Prigušivač neželjenog sučelja | 60 dB or more |
| XIT Frekvencijski raspon | ± 9,9999 kHz |
| Dimenzije | - without projections: 396.0 (W) x 141.3 (H) x 340.0 (D) mm - with projections: 409.6 (W) x 158.3 (H) x 387.4 (D) mm |
| Težina | 15,8 kg |




