DNX450TR
6.1 "WVGA DVD prijemnik s ugrađenim sustavom nagivacijze za kamiona/kampera, Bluetooth i DAB tunerom
Ključne značajke
| 6.1" WVGA sa zaslonom osjetljivim na dodir |
| Ugrađena digitalna radio tehnologija (DAB+) |
| Ugrađena Garmin navigacija s 3 godine besplatnih ažuriranja karata |
| Specifične značajke navigacije za kamione/kampere |
| Ugrađeni Bluetooth HFP V1.6 i visoko kvalitetni audio streaming |
| HDMI/MHL terminal za visoko kvalitetnu video reprodukciju |
| Spremno za bežični zaslon |
| Spremno za bežično i "True Mirroring" |
| Ugrađen DSP sa 7 pojasnim grafičkim ekvalizatorom |
| Ulaz za stražnju kameru |
Osnovne značajke
| DIN veličina | 2 DIN |
| Indikator onemogućenog sustava (DSI) | Da |
| Funkcija sigurnosne šifre (podešava korisnik) | Da |
| "On Screen Display" (OSD) funkcionalnost | Da |
| Glatko korisničko sučelje | Da |
| Promjenjiva pozadinska slika korisničkog sučelja | Da |
| Ključno osvjetljenje | Promjenjiva boja |
| Instalaterska memorija | Da |
| Back-up memorija | Da |
| Prigušivač s glatkom glasnoćom povratka | Da |
| Zvuk dodirnog senzora | Da |
| Opcionalni IR daljinski upravljač | Da, KNA-RCDV331 |
| Digitalni sat | Da |
| Ugrađena bluetooth jedinica | Da |
| Ugrađena navigacijska jedinica | Da |
| Ugrađen DAB radio | Da |
| Nadogradiv firmware | Da |
Značajke multimedijskog sučelja
| Promjenjiva svjetlost boja | Da |
| GUI colour coordinate | Da |
| Paleta boja | 256 |
| Osnovna klasa boje | 65000 |
| Ažuriranja softvera (SoC) | preko USB |
| Vrsta grafike | Graphics |
| Prilagodljiv gornji izbornik | Da |
| Prilagodljiva pozadina | Capture x 1 |
| Prilagodljiv zaslon | Capture x 1 |
| R-CAM prekid | Da |
| R-CAM Prikaz upozorenja na zaslonu | Da |
| Tekst izbornika u određenom jeziku | ► English ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese (Simplified) ► Korean ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malaysian ► Indonesian ► Polisch ► Czeh ► Hungarian |
Značajke ekrana
| Vrsta ekrana | 6.1" Wide VGA |
| Vioska rezolucija VGA zaslona | Da |
| Pozadinsko osvjetljenje LCD zaslona | LED |
| Panela na dodir | |
| Načini prikaza | 4 Mode (Full/Just/Zoom/Normal) |
| Prilagodbe zaslona | Brightness/Tint(NTSC only)/Colour/Contrast/Black Level/Sharpness |
| Funkcija dimmera | Manual/Sync/Navi Sync |
| Odabir vizualnog izvora | DVD/Video/USB/iPod/App |
| NTSC/PAL judge | Da (Auto) |
| V.OFF/TFT Off Mode | Da |
Audio značajke
| Maksimalna izlazna snaga (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
| Preut | 3RCA: Prednji/Stražnji/Subwoofer |
| Predizlazna razina izlaza | 2V |
| Podešavanje referentne razine subwoofera | Da |
| Dual Zone/2Zone Source & Volume Control | Da |
| Dual Zone (FRONT / REAR Switchable) | Da |
| Kontrola tona izvora i memorija | By Parametric Equalizer |
| Kontrola balansa/fader-a | Da |
| Upravljanje glasnoćom | Da |
| Prigušenje (-20dB) s glatkim glasnoćom | Da |
| Ekvalizator | Da |
| Procesiranje digitalnog zvuka (DSP) | Da |
| Kontrola zvučnog signala | Da |
Multimedia DSP značajke
| DSP Čip | AK7600 |
| Kontrola pozicije | Da |
| Položaj kabine | Da |
| Grafička ekvalizacija | Da |
| Grafička ekvalizacija | 7 pojasa |
| G-EQ KBS | Da |
| G-EQ ručno postavljanje | Da |
| G-EQ prilagodljiva razina | Da, +9dB - -9dB |
| Visoko propusni filter (HPF) | Yes |
| HPF Cut Off frekvencija | 14 steps |
| HPF Cut razina nagiba | 4 razine |
| Nisko propusni filter (LSF) | Da (Non-Fading) |
| LPF Cut Off frekvencija | 14 steps |
| LPF Cut razina nagiba | 4 razine |
| Izvor DSP memorije | Da |
| Upravljanje razina po kanalima | Da |
| Pojačivač prostora | Da |
| Realizator | Da |
| Automatska kontrola ulazne glasnoće | Da |
| Glasnoća | Da |
| Visina | Da |
| Glasnoća visokotonca | Da |
| Pojačanje basa | Da |
| Drive EQ | Da |
| Car type control | |
| Upravljanje veličinom zvučnika | Da |
| Prijelaz |
Radio značajke
| FM prijem | Da |
| FM Stereo / Mono birač | Da |
| AM (MW/LW) prijem | Da |
| Način tuniranja | |
| Gore/Dolje Traži/Skeniraj | Da |
| Odabir radio stanica | Popis |
| Zadane postavke | 24 Zadane postavke (18FM / 3LW / 3MW) |
| Automatski unos u memoriju (AME) | Da |
| Sustav radio podataka | Da |
| Radio tekst plus | Da |
| Informacije o prometu | Da |
| Enhanced Other Networks Function (EON) | Da |
| Funkcija vrste programa (PTY) | Da |
CE DAB radio značajke
| Ugrađen DAB+ radio | Da |
| DAB prioritet | Da |
| DAB-DAB/DAB-FM automatska izmjena | Da |
| Besprijekorno miješanje DAB-FM | Da |
| Vremenski pomak | Da |
| Način ugađanja / Način pretraživanja | Auto1/Auto2/Ručno |
| Zadane postavke servisa | 6 ch * 3 bank presets, |
| Memorija automatske usluge (AME) | Da |
| Abecedno pretraživanje | Da |
| Abecedna lista usluga | Da |
| Inteligentno pretraživanje | Da |
| Zbirna pretraga | Da |
| Informacije o prometu | Da |
| TMC (Traffic Message Channel) podrška | Da |
| Promjena obavijesti (ASW) Odaberite | Da |
| DLS (Dinamična oznaka) | Da |
| DRC (Kontrola dinamičkog raspona) | Da |
| PTY (tip programa) pretraga | Da |
| PTY (tip programa) gledanje | Da |
| Kontrola struje antene | Da |
DVD značajke
| Regionalni kod DVD-a | 2 |
| Kompatibilnost s VCD | Da |
| Kompatibilnost s DVD±R/RW | Da |
| Kompatibilnost s CD-R/RW | Da |
| CD-DA Ponavljanje/Skeniranje/Nasumična reprodukcija | Da |
| Digitlano/Analogni konverter | 24 bit |
| Prikaz vremenskog koda | Da |
| Izravna pretraga | Da |
| Nastavak reprodukcije / Pamćenje zadnje pozicije | Da |
| Disc Menu Direct Touch | Da |
| Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
USB značajke
| Stražnji USB terminal | Da |
| Vrsta USB-a | 2.0 puna brzina |
| Kontrola JPEG slika | Da |
| JPEG slide show | Da |
| Ponovno pretraživanje/Skeniranje/Nasumična pretraga | Da |
| Pretraživanje po kategorijama | Da |
| Nastavi reprodukciju | Da |
| Prikaz vremenskog koda | Da |
iPod značajke
| Direktna kontrola na USB-om (Audio, 1 žica, Lightning-konektor) | s opcionalnim kabelom KCA-iP103 |
| Reprodukcija glazbe | Da |
| Reprodukcija videozapisa | Da |
| Podrška za naslovnice albuma | Da |
| Pretraživanje glazbe | Da |
| Abecedno pretraživanje | Da |
| Ručno upravljanje | Da |
| Upravljanje putem aplikacije ili iPod uređaja | Da |
| Aha Radio Control App support | Da |
| Povezanost s "Aupeo!" aplikacijom | Da |
| iPod Accessory Protocol (iAP) | preko Bluetooth-a |
| iAP preko Bluetooth-a | Da |
| iTunes radio aplikacija | yes iAP1 |
| Brza pretraga | Da |
| Prebiranje unazad | Da |
| Upravljanje glasom pomoću Siri | Da |
| Funkcionalnost s iPhone * | 3 >> 5C |
| Bluetooth automatsko sparivanje za iPhone | Da |
| Punjenje baterije + nadzor snage | Da |
| 1A napon dostupan | Da |
| * Uvijek ažuriratje na najnoviji Apple firmware | |
| ** Apple Lightning - 30 pinski adapter potreban |
Upravljanje Android uređajima
| HDMI / MHL sučelje | MHL (KCA-MH100) |
| Kontrola nad aplikacijama (s dodirnom kontrolom) | BT HID |
| Aha Radio Link for Android | Da |
| Kompatibilnost za "Aupeo!" na Android uređajima | Da |
| KENWOOD upravljanje glazbom | Da |
Značajke SD kartica
| For Map Update Only | Da |
Bluetooth (opće značajke)
| Profil za upravljanje bez ruku (HPF) | |
| Maks. Broj. registra. telefone za HFP | 5 uređaja |
| Audio Streaming (A2DP) | Da |
| Visoko kvalitetni audio prijenos | SBC, AAC & MP3 Audio Codec |
| Profil za serijski port (SPP) | Da |
| Profil s pristupom na telefonski imenik (PBAP) | Da |
| Profil generičnog pristupa (GAP) | Da |
| Profil otkrivanja usluga (SDP) | Da |
| Profil uređaja za korisničko sučelje (HID) | Da |
| Message Access Profile (MAP) | Da |
| Profil za daljinsko upravljanje Audio/Video (AVRCP) | Da |
| Podrška za više profila | Da |
| Funkcija jednostavnog uparivanja | Da |
| Automatsko uparivanje iPhonea putem USB-a | Da |
| Biranje glasom / Siri Eyes Free | Da |
| Poziv na čekanje | Da |
| Prepoznavanje glasa | Da, (Functionality depends on the phone) |
| Smanjivanje buke | Da |
| Smanjivanje jeke | Da |
| Prikaz stanja mobilnog uređaja | Da |
| Prikaz stanja audio uređaja | Da |
| Prikaz jačine signala | Da |
| Prikaz stanja baterije | Da |
| Visokokvalitetni mikrofon s poništavanjem buke | |
| Nadogradiv bluetooth firmware | Da |
| * ovisi o modelu mobilnog uređaja | & Kenwood jedinica |
Značajke navigacije
| Mogućnost upravljanja zaslonom na dodir | Da |
| Grafička resolucija | VGA |
| Veličina unutarnje memorije | 8 GB |
| Osnovne informacije o kartama | Ugrađeno |
| Ugrađeni podaci o karti | City Navigator® Europe NT 2015.20 |
| Pokrivenost karte | Great Britain and Republic of Ireland: • Great Britain: Full coverage • Scotland: Full coverage • Wales: Full coverage • Isle of Man: Full coverage • Northern Ireland: Full coverage • Ireland: Full coverage • Channel Islands: Full coverage Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden • Denmark: Full coverage • Finland: Full coverage • Iceland: Full coverage • Norway: Full coverage • Sweden: Full coverage • France and Benelux: • Andorra: Full coverage • Belgium: Full coverage • France: Full coverage • French Guiana: Coverage for most urban areas • Guadeloupe: Full coverage • Martinique: Full coverage • Netherlands: Full coverage • Luxembourg: Full coverage • Réunion: Coverage for most urban areas • Saint Barthélemy: Full Coverage • Italy, Austria, Switzerland, and Liechtenstein: • Italy: Full coverage • Austria: Full coverage • Switzerland: Full coverage • Liechtenstein: Full coverage • Malta: Full coverage • Spain and Portugal: • Spain: Full coverage • Portugal: Full coverage • Gibraltar: Full coverage • Azores Islands: Full coverage • Canary Islands: Full coverage • Baleric Islands: Full coverage • Madeira: Full coverage • Germany: Full coverage • Czech Republic: Full coverage • Greece: Full coverage • Eastern Europe: • Estonia: Full coverage • Latvia: Full coverage • Lithuania: Full coverage • Poland: Full coverage • Slovakia: Full coverage • Hungary: Full coverage • Slovenia: Full coverage • Croatia: Full coverage • Bulgaria: Full coverage • Romania: Full coverage • Turkey: Full coverage • Moldova: Major roads only • Bosnia & Herzegovina: Coverage for most urban areas • Serbia & Kosovo: Full Coverage • Montenegro: Coverage for most urban areas • Albania: Major roads only • Republic of Macedonia (FYROM): Full coverage • Belarus: Major roads only • Ukraine: Coverage for most urban areas • |
| Ažuriranje karte | SD Card |
| Preuzimanje ažuriranja karte | Da, SD Card |
| Besplatno ažuriranje karte | 3 consecutive years map car until 2028 version (Starts after 20km first time driving) |
| Zadana pozicija | UK |
| Primarno/Sekundarno sučelje | Da |
| Mogućnost automatskog zumiranja | Da |
| Tekst-u-Govor (TTS) glasovno navođenje | Da |
| Glasovna navigacija | Da |
| Pretraga odredišta | Faster Time, Shorter Distance or Less Fuel |
| Pretraga više odredišta istovremeno | Da |
| Pretraga puteva | 3 x |
| Automatska ponovno usmjeravanje | Da |
| Putne točke (favoriti) | Da, 500 |
| Ugrađen kanal za stanje u prometu | Da |
| Jednostavno za korištenje grafičko sučelje | Da |
| Brand icon on map | Da |
| ecoRoute™ | Da |
| "Turn-by-Turn" smjerovi | Da |
| 3D promet | Da |
| Globalni prikaz (svjetsko mapiranje) | Da |
| Support Unicode (World Wide) | Da |
| Odabir više puteva | Da |
| Prilagodljiv glavni izbornik | Da |
| Lokalizirani prometni znakovi i automatski tekst | Da |
| Lokalizirani konfiguracija karte i prikaza | Da |
| Izlaz iz dnevnika putovanja na računalo putem USB-a | Da |
| Trendovi prometa | Da |
| Moji trendovi | Da |
| Additional main map field | Da |
| Garmin Smartphone Link | Da |
| Indikator ograničenja brzine | Da |
| Brže usmjeravanje i prikaz karte | Da |
| Tipke Karta i Karta alati | Da |
| "Vrata do Vrata" navigacija | Da |
| Točke interesa (POI) | Da |
| Prilagođene točke interesa | Da |
| Inteligentno pretraživanje točki interesa | Da |
| Custom "Where To" Menu | Da |
| Pretraživanje s preporukama | Da |
| Prebiranje točki interesa na karti | Da |
| Instant pretraga | Da |
| Instant put | Da |
| Lociranje pozicije vozila | pomoću GPS |
| "Turn-by-Turn" uputstva | Da |
| Dnevno/Noćni način prikaza boja | Da |
| Preusmjeravnje na obilascima | Da |
| Preferirani putovi | Da |
| GPS info stranica | Da |
Značajke CE kamionske navigacije
| Profil kamiona | Da |
| Postavka kamiona | Da |
| Odabir specifični ruta za kamione | Da |
| Točke interesa za kamione | Da |
| Uključi/Isključi ograničenja | Da |
| Podesive poruke upozorenja | Da |
| Obustavi / Nastavak korisničkog sučelja | Da |
| Istaknite mjesta vaganja tijekom usmjeravanja | Da |
| Znanstvena područja | Da |
| Profil rekreacijskog vozila (RV) | Da |
| ACSI kamp mjesta | Da |
| Zalazak sunca / informacije o zalasku | Da |
| Odricanje odgovornosti za točke interesa | Da |
| Nedostatak goriva | Da |
| Vizalno/Auditivno upozorenje o promjeni ograničenja brzine | Da |
Povezanost
| USB sučelje | |
| Ulaz za SD karticu | Da |
| DC kabel | Molex u ISO |
| Obratna senzorska žica | Da |
| Žica za parkirni sensor | Da |
| Dvosmjerna (Tel/Navi) "nijema" žica | Da |
| Upravljačka žica dimmera | Da |
| Ulaz za stražnju kameru | |
| HDMI & MHL comport | |
| Omugućen za priključak za bežični zaslon | Da |
| Ulaz za zračni GPS | |
| Ulaz za FM antenu | |
| Ulaz za zračni DAB | |
| Ulaz za eksterni mikrofon | |
| Spreman za OEM daljinski upravljač | Da |
| SXi terminal | For OEM display control |
Značajke monitora
| Veličina ekrana (dijagonalna) | 6,1 Inča široko |
| Veličina ekrana (ŠxV) | 136,2 x 72mm |
| Sustav zaslona | Transparentna TN LCD panela |
| Pogonski sustav | TFT Active Matrix System |
| Broj piksela | 1152000piksela (800(V) x 480(Š) x RGB) |
| Iskoristivi pikseli | 99,99% |
| Postavka piksela | RGB Striped |
| Pozadinsko osvjetljenje | LED (svjetlostno emitirajuće diode) |
Video značajke
| Sustav boje eksternog video ulaza | NTSC/PAL |
| Razina eksternog video ulaza (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
| Maksimalna razina eksternog audio ulaza (RCA) | 2 V / 25 kOhm |
| Razina video ulaza (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
| Razina video izlaza (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
| Razina audio izlaza (RCA) | 1,2 Vpp / 10 kOhm |
Radio tehnički podaci
| FM domet: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz stopa) | Da |
| FM iskoristiva osjetljivost | 0,63μV/75ohm (S/N 26dB) |
| FM stišavajuća osjetljivost | 1,6μV/75ohm (S/N 46dB) |
| FM odaziv frekvencije | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| FM omjer signala i buke (Mono) | 75dB |
| FM selektivnost (DIN) | preko 80dB (±400kHz) |
| FM stereo razdvojenost (1kHz) | 45dB |
| MW domet: 531kHz - 1611kHz (9kHz stopa) | Da |
| MW iskoristiva osjetljivost | 25μV |
| LW domet: 153kHz - 279kHz (9kHz stopa) | Da |
| LW iskoristiva osjetljivost | 45μV |
DAB Radio značajke
| L Pojas - Raspon frekvencije | 1452,96MHz - 1490,624MHz |
| Pojas III - Raspon frekvencije | 174,928 MHz - 239,2MHz |
| Način rada | I, II, III, IV |
| Osjetljivost | - 100dBm |
| Omjer signala i buke | 90dB |
| Vrsta DAB zračnog konektora | SMB |
| Izlazni napon | 14,4V (11V do 16V dopustivo) |
| Maksimalna struja | < 100 mA |
DVD tehnički podaci
| D/A konverter | 24 Bit |
| Video dekoder | MPEG1/MPEG2/DivX |
| Audio dekoder | Linear PCM/Dolby Digital/MP3/WMA/AAC |
| Wow & Flutter | Ispod mjerivog ograničenja |
| Frekvencijski odziv (Brzina uzorkovanja 96kHZ) | 20Hz ~ 20kHz |
| Frekvencijski odziv (Brzina uzorkovanja 48kHZ) | 20Hz ~ 20kHz |
| Frekvencijski odziv (Brzina uzorkovanja 44,1kHZ) | 20Hz ~ 20kHz |
| Ukupno harmonijsko izobličenje | 0,01% (1kHz) |
| Omjer signala i buke | 98dB (1kHz) |
| Dinamični raspon | 98dB |
| Format diska | DVD-Video/Video-CD/CD-DA |
| Frekvencija uzorka | 96k / 48k / 44,1kHz |
| Kvantificiranje broja bitova | 16/20/24bit |
USB tehnički podaci
| Kompatibilnost | 2.0 puna brzina |
| Datotečni sustav | FAT 16/32 |
| Maksimalna struja napajanja | 1000mA |
| D/A konverter | 24 bit |
| Video dekoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264 |
| Audio dekoder | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC |
Bluetooth tehnički podaci
| Tehnologija | bluetooth 3.0 + EDR Certified |
| Frekvencija | 2,2402 - 2,48 GHz |
| Izlazna snaga | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 |
| Maksimalni domet | Vidno polje (otprilike 10 metara) |
| Handsfree profil (HEP) | Da |
| Profil za serijski port (SPP) | Da |
| Protokol za otkrivanje usluga (SDP) | Da |
| Profil za naprednu audio distribuciju (A2DP) | Da |
| Audio kodek | SBC/AAC/MP3 |
| Profil za daljinsko upravljanje Audio/Video (AVRCP) | Da |
| Profil generičnog pristupa (GAP) | Da |
| Profil s pristupom na telefonski imenik (PBAP) | Da |
| Podrška za više profila | Da |
Navigacijski tehnički podaci
| Vrsta prijemnika | GPS prijamnik visoke osjetljivosti |
| Frekvencija prijemnika | 1575,42 MHz (C/A kod) |
| Vrijeme akvizacije | < 26 sec |
| Stopa ažuriranja | 1/sec kontinuirano |
| Preciznost pozicije | < 2,5 metara/uobičajno |
| Preciznost brzine | 0,1 metar/sec RMS |
| Metoda pozicioniranja | GPS |
| Antena | Vanjska GPS antena |
Dodatna oprema
| Otpusne tipke | 2 komada |
| Grb | Da |
| Instalacijski rukav | Da |
| DC kabel (Molex u ISO) | 25 cm |
| GPS antena | s 3 m kabelom |
| Handsfree mikrofon | s 3 m kabelom |
Opći tehnički podaci
| Radni napon | 14,4V (10,5 ~ 16V Dopušteno) |
| Maksimalna potrošnja struje | 10A |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 181,7 x 112,2 x 160,3mm |
| Težina ukupna | 2 kg |
| Težina jedinice u individualnom pakiranju | 3,1 kg |
| Raspon radne temperature | -10°C ~ 60°C |















