Ključne značajke
| 50 - 1 W RF Output Power (up to 50 W @ 50%, 25 W @ 100% Duty Cycle) |
| Light, Compact and Space-Efficient to fit 2 Repeaters in a 1 U Height, 19-inch Rack |
| Large 1.71-inch OLED with Icons and Numeric Display |
| Thermal-Controlled Cooling Fan |
| Dual Digital Protocol: DMR Tier II / NXDN Conventional (programmable one at a time) |
| Non-repeat Simplex / Semi-Duplex Mode for Analog and NXDN Digital |
| Multi-Site Conventional IP Network up to 16 Sites - for both Digital and Analog (Software option) |
| Hot Standby System Redundancy |
| SNMP Protocol for Direct Reporting to a Generic System |
| IP Remote Control Interface (IPRCI) |
Isporučuje se s
| Kabel | Da |
| D.C. Kabel | Da |
| "Noga" | Da, 4 feet |
| Prednje staklo | Da |
| Osigurač | Da |
| Hardversko učvršćenje | Da |
| Korisnička uputstva | Da, Na Engleskom, Francuskom, Španjolskom, Talijanskom, Njemačkom, Nizozemskom, Turskom, Grčkom, Ruskom |
| Set vijaka | Da |
Značajke bazne postaje i repetitora
| Ugrađeni kontroler repetitora (16 CTCSS/DCS) | Da |
| Način rada "Bazna postaja" ili "Repetitor" | Da |
| Flash ROM za buduće nadogradnje | Da |
| Hang Timer | Da |
| LED zaslon i indikatori | Da |
| Programilni AUX ulazi/izlazi | Da |
| RF detekcija nedostatka napona | Da |
| Windows softver za programiranje i podešavanje | Da |
DMR značajke
| AMBE+2 Vocoder | Da |
| Kontrola repetitora putem kodova u boji | Da |
| IP-Console ID's | 10 |
| IP-Voice Logger ID's | Da |
| Tradicionalna IP mreža | Da |
| Mješoviti FM / digitalni način rad - uobičajeni način rada | Da |
| Ugrađen kontroler repetitora | Da |
| TDMA arhitektura sustava s dva utora | Da |
NEXEDGE Baza+Repetitor značajke
| GIDs po stranici | 1000 u tradicionalnom načinu rada |
| User List (GID & UID) | 1000 (GID) & 1000 (UID) |
| Individualni i grupni pozivi - uobičajeni način rada | Da |
| IP-Console ID's | 10 |
| Tradicionalna IP mreža | up to 16 Sites (needs optional IP License) |
| Mješoviti FM / digitalni način rad - uobičajeni način rada | Da |
| Multiple Encode/Decode Table | 16 RAN's |
| Radio Access Control (RAS) | Da |
Primjenjivi standardi
| Za uporabu u EU | Da |
| Mjerenja - EN Standardi | Da |
Tehničke specifikacije
| Frekvencijski opseg - tip E | 136-174 MHz |
| Broj kanala | 32 |
| Raspon frekvencije kanala | 38 MHz |
| Channel Spacing - Analogue - Wide/Wide/Narrow | 25 kHz/20 kHz/12,5 kHz |
| Razmak kanala - Digitalni (Široko/Usko) | 12,5 kHz/6,25 kHz |
| Impedancija antene - 50Ohm | Da |
| Potrošnja | Standby: 0.6 A Transmitting: 12.0 A (Max. power), 9.0 A (25 W) |
| Stabilnost frekvencije | ± 0,5 ppm (-30 °C do + 60 °C) |
| Raspon radne temperature | -30 °C do + 60 °C |
| PLL koraci kanala | 6.25 kHz / 5 kHz / 3.125 kHz / 2.5 kHz |
| Napajanje | 10.8 - 15.6 V DC |
| Dimenzije | Projections not included: 208.5 x 44 x 211.5 mm Projections included: 214.5 x 44 x 242.9 mm |
| Težina (neto) | 1.9 kg |
Specifikacije prijamnika
| Audio izlaz | Eksterni zvučnik: 4 W s manje od 5% distorzije na 4 Ohma |
| Intermodulacija | 72 dB |
| Selektivnost (analogno) | @ 25 kHz: 80 dB @ 20 kHz: 78 dB @ 12.5 kHz: 74 dB |
| Osjetljivost | DMR (5% BER): -7 dBµV (0.22 µV) DMR (1% BER): -5 dBµV (0.28 µV) NXDN (3% BER) @ 12.5 kHz: -6 dBµV (0.25 µV) NXDN (3% BER) @ 6.25 kHz: -8 dBµV (0.20 µV) NXDN (1% BER) @ 12.5 kHz: -5 dBµV (0.28 µV) NXDN (1% BER) @ 6.25 kHz: -7 dBµV (0.22 µV) Analog (20 dB SINAD): -3 dBµV (0.35 µV) |
| Sprječavanje ometanja frekvencije | 85 dB |
Specifikacije odašiljača
| RF izlazna snaga | 50 - 1 W (50 W @ 50% Duty, 25 W @ 100% Duty) |
| Audio distorzija | 1% |
| FM šum i buka | Analog: @ 25 kHz: 55 dB @ 20 kHz: 53 dB @ 12.5 kHz: 50 dB |
| Sprječavanje emisije (EN) | -36 dBm ≤ 1 GHz -30 dBm > 1 GHz |
| Spurious Designator | 16K0F3E, 14K0F3E, 14K0F2D, 12K0F2D, 8K50F3E, 7K50F2D,7K60FXD, 7K60F7D, 7K60FXE, 7K60F7E, 7K60FXW, 7K60F7W, 8K30F1E, 8K30F1D, 8K30F7W, 4K00F1E, 4K00F1D, 4K00F7W, 4K00F2D |
| Digital Protocol (DMR) | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 |
| Digital Protocol (NXDN) | ITU-R M2014.3 |
Software Options
| DMR Conventional License |
| NXDN Conventional License |
| Conventional IP Network License |
| SIP Phone License for NXDN or DMR |













